Listar / buscar planes de gasto
GET /v1/spending-plansBusca los planes de gasto de tu empresa. Su uso principal es reencontrar un plan (y su id) para
activarlo o agregarle gastos de emergencia.
Filtros (query params)
Sección titulada «Filtros (query params)»| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
trip_id | string | Tu identificador de viaje (el que enviaste al crear el plan). |
employee_id | número entero | Filtra por empleado. |
status | enum (repetible) | Filtra por estado. Puedes repetirlo: ?status=ACTIVE&status=NOT_STARTED. |
offset | número entero | Paginación; por defecto 0. |
limit | número entero | Máximo de resultados; por defecto 20, máximo 100. |
Valores de status: NOT_STARTED, IN_FULFILLMENT, ACTIVE, GRACE_PERIOD, SETTLED, TERMINATED.
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»curl "https://api.sandbox.partner.uvicuo.com/v1/spending-plans?trip_id=VIAJE-123" \ -H "X-API-Key: $UVICUO_API_KEY"Respuesta
Sección titulada «Respuesta»200 OK
{ "spending_plans": [ { "id": "3f7c1e90-2b8a-4c5d-9e10-aa11bb22cc33", "employee_name": "Juan Pérez", "vehicle_alias": "Camión 12", "trip_id": "VIAJE-123", "budget": { "id": "c9bdaa14-264e-8f36-e60a-7eb9b73fbeea", "name": "Presupuesto Flota Q1" }, "state_info": { "status": "ACTIVE" }, "created_at": "2026-06-04T14:02:31.617Z", "updated_at": "2026-06-04T14:05:10.220Z" } ], "total_count": 1, "query_time_ms": 8}| Campo | Descripción |
|---|---|
spending_plans[].id | Identificador del plan. Úsalo para activar o agregar gastos de emergencia. |
spending_plans[].trip_id | Tu identificador de viaje. |
spending_plans[].state_info.status | Estado actual del plan. |
spending_plans[].budget | Presupuesto asociado (id + name). |
total_count | Total de planes que cumplen el filtro (para paginar). |
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»HTTP / code | Situación |
|---|---|
401 unauthorized | Falta o es inválida la X-API-Key. |
400 validation_error | Un filtro es inválido (ej. status fuera de los valores permitidos). |